PT. Sarana NTB Ventura
PT. Sarana NTB Ventura
PT. Sarana NTB Ventura, mitra investasi Anda di Nusa Tenggara Barat! Kami adalah perusahaan modal ventura lokal yang berdedikasi untuk memajukan para pengusaha kecil melalui pembiayaan dan pendampingan manajemen yang komprehensif.
Sejak didirikan pada tahun 1995, PT Sarana NTB Ventura telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri modal ventura. Dengan total investasi mencapai Rp. 102,298 juta pada Tahun Buku 2018, kami telah berhasil memberdayakan 349 Pasangan Usaha (PPU) dalam berbagai sektor.
Anda dapat menemukan kami di Jl. Sandubaya No. 99 Bertais, Mataram. Jangan ragu untuk menghubungi kami di (0370) 673234 atau melalui email di sntbv.pt@gmail.com. Bersama-sama, mari kita bangun masa depan yang cerah bagi pengusaha-pengusaha di Nusa Tenggara Barat!
PT. Sarana NTB Ventura didirikan dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan kedalam Pasangan Usaha untuk :
Profile Company PT. Sarana NTB Ventura
PMVD | : | PT. Sarana NTB Ventura | |||||||||||||||
Kota | : | NTB | |||||||||||||||
No AP | : | 16 | |||||||||||||||
Tanggal | : | 5 Desember 1995 | |||||||||||||||
Tahun | : | 1995 | |||||||||||||||
No Menkumham | : | C2-16.121.HT.01.01 TH.95 | |||||||||||||||
Tanggal | : | 30 Desember 1995 | |||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Sandubaya No. 99 Bertais, MATARAM | |||||||||||||||
No Tlp | : | (0370) 673234 | |||||||||||||||
: | sntbv.pt@gmail.com | ||||||||||||||||
Website | : | – | |||||||||||||||
Jabatan | : |
| |||||||||||||||
Tanggal RUPS | : |
| |||||||||||||||
Total Investasi | : | 102,298 | |||||||||||||||
Total PPU | : | 349 | |||||||||||||||
Profil | : | PT Sarana NTB Ventura berdiri pada tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 16 Tanggal 5 Desember 1995 dengan Total Investasi di Tahun Buku 2018 Sebesar Rp. 102,298 juta dengan Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sejumlah 349 PPU. PT Sarana NTB Ventura beramat di Jl. Sandubaya No. 99 Bertais, MATARAM,Tlp. (0370) 673234 dan email sntbv.pt@gmail.com |
WhatsApp us